„Wanda”
ur. 11.10.2021
(Ch Johgra Endeavour x Cevaytis Poison Ivy)


Grand Champion Polski
Grand Champion Rumunii
Champion Polski
Champion Rumunii
Champion Litwy
Młodzieżowy Champion Polski
Młodzieżowy Zwycięzca Pomorza 2022
Alpensieger 2024
Sieger Baden-Württemberg 2024
Certyfikat Użytkowości WCC
Interchampion CIE & CIB (w zatwierdzeniu)
BOG1, 3xBOG2, BIS3 Psów Użytkowych
9xBOB, 12xCACIB (PL, DE, RO, LT)
2xVDH-CHA, 2xBCD-CAC
Nominacja na Crufts 2024
Nominacja na Crufts 2025
Dyplom I stopnia z konkursu pracy psów myśliwskich (tropowców)
Zaliczone próby tropienia PL MT (mantrailing) klasy 1, 2 i 3
Wynik RTG bioder:
HD-A – stawy wolne od dysplazji
Badania genetyczne:
IGS/MLS/NCCD/PK/POAG/OI/CSNB/LAFORA-N/N clear
Rodowód
I pokolenie | II pokolenie | III pokolenie | IV pokolenie |
---|---|---|---|
![]() Ch Johgra ENDEAVOUR imp. AUS | Gibbgran LITO OF ACAPULCOBEACH | Clarion CLIPPERSHIP | Clarion CAMEO MAGIC JAZZ |
Clarion COCOON | |||
Gibbgran ECHO BEACH | Clarion BEACHBALL | ||
Clarion CANDI HUMBUG | |||
Johgra SCINTILLA | Clarion BEACHBALL | Langrigg RAIN HAIL AND SHINE | |
Langrigg STAR STEALER | |||
Orobay BLACK CAVIAR | Baldev DIRTY HARRY | ||
Orobay INSPIRED BY CHANGE | |||
![]() Cevaytis POISON IVY | Kislev SAN DIEGO | Just-Wright THE FULL MONTY | Cabaret CAN DO |
Just-Wright SHE`S ALL THAT | |||
StMalo BOSSNOVER LADY | Kislev HEAVENLY BEAR | ||
Kislev JACQUE O SPADES | |||
Cevaytis CALAMITY JANE | Kislev GAMBLING MAN | Timbavati CINNAMAN | |
Kislev DUCHESS KIARA | |||
ELANDRA von der Tomburg | Kislev IRISH WHISKEY | ||
TAMMY von der Tomburg |